Бозорҳои асосӣ
Бозорҳои асосӣ | Даромади умумӣ (%) |
Бозори дохилӣ | 20.00% |
Европаи Гарбй | 15.00% |
Аврупои Ҷанубӣ | 11.00% |
Океания | 10,00% |
Америкаи Шимолӣ | 8.00% |
Шарқи Миёна | 8.00% |
Аврупои Шарқӣ | 5,00% |
Осиёи Шарқӣ | 5,00% |
Африка | 5,00% |
Аврупои Шимолӣ | 4,00% |
Осиёи Ҷанубӣ | 4,00% |
Осиёи Ҷанубу Шарқӣ | 2,00% |
Амрикои Ҷанубӣ | 2,00% |
Америкаи Марказй | 1,00% |
Мизоҷони асосӣ: Навас
Даромади умумии солона: Зиёда аз 100 миллион доллари ИМА
Фоизи содирот: 81% - 90%